| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
Диққат! | |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| |
|
|
Автотранспорт воситаси (тиркама) сотиб олинган кундан бошлаб 10 кун ичида ДЙҲХХ бўлимларида рўйхатга олиниши шарт | |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| |
|
|
![]() |
![]() |
|
|
|
||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
AAH0077617 | |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| |
|
|
Хисоб маълумотнома | |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| |
|
|
Хисоб маълумотнома Серияси | AAH | |
|
|
||||||||||||||||||||||
| |
|
|
Хисоб маълумотнома № | 0077617 | |
|
|
||||||||||||||||||||||
| |
|
|
Мижоз тури (Юр. Жис) | Физ лицо | |
|
|
||||||||||||||||||||||
| |
|
|
Автомобил эгаси | FAYZULLAYEV BOBURJON XADYATULLO O‘G‘LI | |
|
|
||||||||||||||||||||||
| |
|
|
Мижоз Паспорт серияси ва раками | AD1933710 | |
|
|
||||||||||||||||||||||
| |
|
|
Пасспорт берилган жойи | IIV3230 | |
|
|
||||||||||||||||||||||
| |
|
|
Мижоз ЖШИР(ПИНФЛ) | 32908921240099 | |
|
|
||||||||||||||||||||||
| |
|
|
Мижоз ИНН | 556532552 | |
|
|
||||||||||||||||||||||
| |
|
|
Мижоз манзили | ANDIJON SHAHAR Y.OTABEKOV 12 | |
|
|
||||||||||||||||||||||
| |
|
|
Реализация санаси | 04.06.2026 10:53:39 | |
|
|
||||||||||||||||||||||
| |
|
|
Автомобил русуми | ONIX | |
|
|
||||||||||||||||||||||
| |
|
|
Автомобил модели | TURBO AT REDLINE | |
|
|
||||||||||||||||||||||
| |
|
|
Двигитель № | L4H21260756M93X0289 | |
|
|
||||||||||||||||||||||
| |
|
|
Кузов № | XWBSA695ETA212747 | |
|
|
||||||||||||||||||||||
| |
|
|
Ранг номи | Black Met. Kettle metallic | |
|
|
||||||||||||||||||||||
| |
|
|
Автомобил ранги коди | GB0 | |
|
|
||||||||||||||||||||||
| |
|
|
Нархи | 230624800 | |
|
|
||||||||||||||||||||||
| |
|
|
Сотувчи ташкилотининг номи | "AS-ANDIJON-SERVIS" MCHJ | |
|
|
||||||||||||||||||||||
| |
|
|
Сотувчи ташкилотининг манзили | г. Андижан, поселок Кутарма, QFY | |
|
|
||||||||||||||||||||||
| |
|
|
Дилер рахбари | Батиров Дилшод Юлдашевич | |
|
|
||||||||||||||||||||||
| |
|
|
Тўла вазни | 1550 kg. | |
|
|
||||||||||||||||||||||
| |
|
|
Юксиз вазни | 1120 kg. | |
|
|
||||||||||||||||||||||
| |
|
|
Ишончнома | |
|
|
|||||||||||||||||||||||
| |
|
|
От кучи | 132 | |
|
|
||||||||||||||||||||||
| |
|
|
Хисоб маълумотнома хақиқийлигини текшириш учун юқоридаги QR кодни сканер қилинг | |
|
|
|||||||||||||||||||||||